korean rice

Państwa Azji

 

Państwa niepodległe
Państwo Stolica Powierzchnia
(w km²)
Ludność Stan na 1 stycznia 2008
 Afganistan Kabul 647 500 33 057 000
 Arabia Saudyjska Rijad 2 149 700 27 416 597
 Armenia Erywań 30 000 3 275 000
 Azerbejdżan Baku 87 000 9 213 0071)
 Bahrajn Manama 678 689 345
 Bangladesz Dhaka 144 000 151 368 352
 Bhutan Thimphu 47 000 682 321
 Brunei Bandar Seri Begawan 5800 372 361
 Chiny Pekin 9 566 400 1 306 313 8132)
 Cypr Nikozja 9 3003) 778 9243)
 Filipiny Manila 300 100 91 468 677
 Gruzja Tbilisi 69 7008) 4 691 8088)
 Indie Nowe Delhi 3 166 700 1 102 358 9999)
 Indonezja10) Dżakarta 1 904 400 246 973 10011)
 Irak Bagdad 434 300 28 074 906
 Iran Teheran 1 663 200 69 000 869
 Izrael Jerozolima 20 300 6 995 301
 Japonia Tokio 378 000 128 917 246
 Jemen Sana 528 000 20 727 063
 Jordania Amman 89 300 5 308 000
 Kambodża Phnom Penh 178 300 13 607 000
 Katar Doha 11 600 840 290
 Kazachstan 13) Astana 2 745 400 15 233 24414)
 Kirgistan Biszkek 199 900 5 081 429
 Korea Południowa Seul 99 300 49 640 671
 Korea Północna Pjongjang 124 200 22 912 177
 Kuwejt Kuwejt 17 800 2 600 000
 Laos Wientian 236 900 5 800 000
 Liban Bejrut 10 370 3 820 000
 Malediwy Male 298 359 008
 Malezja Kuala Lumpur 329 700 22 662 365
 Mjanma Naypyidaw 677 200 53 953 136
 Mongolia Ułan Bator 1 564 100 2 791 272
 Nepal Katmandu 147 000 28 287 147
 Oman Maskat 309 500 2 340 000
 Pakistan Islamabad 880 100 178 801 56015)
 Rosja13) Moskwa7) 17 075 40014) 140 832 54014)
 Singapur Singapur 683 4 425 720
 Sri Lanka Sri Dźajawardanapura Kotte16) 65 200 20 222 240
 Syria Damaszek 185 200 18 881 361
 Tadżykistan Duszanbe 143 100 7 320 815
 Tajlandia Bangkok 513 000 64 185 502
 Timor Wschodni Dili 14 604 1 040 880
 Turcja13) Ankara 773 700 76 704 41214)
 Turkmenistan Aszchabad 488 100 3 999 923
 Uzbekistan Taszkent 447 100 27 307 134
 Wietnam Hanoi 332 000 82 689 518
 Zjednoczone Emiraty Arabskie Abu Zabi 83 600 4 320 000

 

Copyright © 2013-2024. All Rights Reserved.